| Rótulas de Articulación Serie E - libres de mantenimiento |
| Serie
GE..EC (-2RS) Rótula de articulación, con una banda de PTFE en la zona de fricción, libres de mantenimiento Para uso en altas cargas unidireccionales |
![]() |
| Tamaño (D) |
B | M | A | O | dK | Carga
Estática Co kN |
Carga
Dinámica C kN |
Ángulo
del Pivote α |
Peso
en gramos |
Peso
en lb. |
| 06 | 6 | 4 | 14 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 3,6 | 13 | 4 | 0,00882 |
| 08 | 8 | 5 | 16 | 10,2 | 13,0 | 14,6 | 5,8 | 15 | 7 | 0,015435 |
| 10 | 9 | 6 | 19 | 13,2 | 16,0 | 21,6 | 8,6 | 12 | 11 | 0,024255 |
| 12 | 10 | 7 | 22 | 14,9 | 18,0 | 28,5 | 11,5 | 16 | 16 | 0,03528 |
| 15 | 12 | 9 | 26 | 18,4 | 22,0 | 44,0 | 17,5 | 8 | 26 | 0,05733 |
| 16 | 14 | 10 | 30 | 20,7 | 25,0 | 56,0 | 22,5 | 10 | 43 | 0,094815 |
| 17 | 14 | 10 | 30 | 20,7 | 25,0 | 56,0 | 22,5 | 10 | 38 | 0,08379 |
| 20 | 16 | 12 | 35 | 24,1 | 29,0 | 78,0 | 31,5 | 9 | 61 | 0,134505 |
| 25 | 20 | 16 | 42 | 29,3 | 35,5 | 127,0 | 51,0 | 7 | 110 | 0,24255 |
| 30 | 22 | 18 | 47 | 34,2 | 40,7 | 166,0 | 66,0 | 6 | 140 | 0,3087 |
| 35 | 25 | 20 | 55 | 39,7 | 47,0 | 280,0 | 140,0 | 6 | 220 | 0,4851 |
| 40 | 28 | 22 | 62 | 45,0 | 53,0 | 370,0 | 185,0 | 7 | 300 | 0,6615 |
| 45 | 32 | 25 | 68 | 50,7 | 60,0 | 480,0 | 240,0 | 7 | 400 | 0,882 |
| 50 | 35 | 28 | 75 | 55,9 | 66,0 | 590,0 | 295,0 | 6 | 540 | 1,1907 |
| 60 | 44 | 36 | 90 | 66,8 | 80,0 | 920,0 | 460,0 | 6 | 1000 | 2,205 |
| 70 | 49 | 40 | 105 | 77,8 | 92,0 | 1180,0 | 590,0 | 6 | 1500 | 3,3075 |
| 80 | 55 | 45 | 120 | 89,4 | 105,0 | 1500,0 | 750,0 | 6 | 2200 | 4,851 |
| 90 | 60 | 50 | 130 | 98,1 | 115,0 | 1840,0 | 920,0 | 5 | 2700 | 5,9535 |
| 100 | 70 | 55 | 150 | 109,5 | 130,0 | 2290,0 | 1145,0 | 7 | 4400 | 9,702 |
| 110 | 70 | 55 | 160 | 121,2 | 140,0 | 2460,0 | 1230,0 | 6 | 4700 | 10,3635 |
| 120 | 85 | 70 | 180 | 135,5 | 160,0 | 3580,0 | 1790,0 | 6 | 8000 | 17,64 |
| 140 | 90 | 70 | 210 | 155,8 | 180,0 | 4020,0 | 2010,0 | 7 | 11000 | 24,255 |
| 160 | 105 | 80 | 230 | 170,2 | 200,0 | 5120,0 | 2560,0 | 8 | 13500 | 29,7675 |
| 180 | 105 | 80 | 260 | 198,9 | 225,0 | 5760,0 | 2880,0 | 6 | 18500 | 40,7925 |
| 200 | 130 | 100 | 290 | 213,5 | 250,0 | 8000,0 | 4000,0 | 7 | 28000 | 61,74 |
| 220 | 135 | 100 | 320 | 239,5 | 275,0 | 8800,0 | 4400,0 | 8 | 35500 | 78,2775 |
| 240 | 140 | 100 | 340 | 265,3 | 300,0 | 9600,0 | 4800,0 | 8 | 39400 | 86,877 |
| 260 | 150 | 110 | 370 | 288,3 | 325,0 | 11400,0 | 5700,0 | 7 | 50000 | 110,25 |
| 280 | 155 | 120 | 400 | 313,8 | 350,0 | 13400,0 | 6700,0 | 6 | 64600 | 142,443 |
| 300 | 165 | 120 | 430 | 336,7 | 375,0 | 14400,0 | 7200,0 | 7 | 76000 | 167,58 |
Materiales:
| Casquillo: | Esférico de acero para rodamientos 1.3505 (100Cr6) Aisi 52100 con una banda de PTFE en la zona de fricción |
| A partir del tamaño 20 sellada (-2RS) en los dos lados | |
| A partir del tamaño 35 solamente sellada (-2RS) en los dos lados | |
| Aro interior: | Esférico de acero para rodamientos 1.3505 (100Cr6) Aisi 52100, templado, rectificado, púlido, cromado duro |
| A partir del tamaño 140, los casquillos endurecidos son en dos piezas y estos son asegurados con un muelle de tracción. | |
©2005 FLURO-Gelenklager GmbH. Todos los Derechos Reservados.