| Rótula de Articulación - acero contra acero |
| Serie
GE...HO-2RS Rótula de articulación acero contra acero reengrasable con junta labial en los dos lados, Dimensiones idénticas como serie GE...E-2RS pero con aro interior con hombro
|
![]() |
| Tamaño (D) |
B | M | A | O | dK | Carga
Estática Co kN |
Carga
Dinámica C kN |
Ángulo del Pivote α | Peso en gramos |
| 17 | 21 | 10 | 30 | 21,0 | 25,0 | 106 | 21,2 | 3 | 44 |
| 20 | 24 | 12 | 35 | 24,0 | 29,0 | 146 | 30,0 | 3 | 69 |
| 25 | 29 | 16 | 42 | 29,0 | 35,5 | 240 | 48,0 | 3 | 120 |
| 30 | 30 | 18 | 47 | 34,2 | 40,7 | 310 | 62,0 | 3 | 150 |
| 35 | 35 | 20 | 55 | 40,0 | 47,0 | 400 | 80,0 | 3 | 260 |
| 40 | 38 | 22 | 62 | 45,0 | 53,0 | 500 | 100,0 | 3 | 320 |
| 45 | 40 | 25 | 68 | 51,5 | 60,0 | 640 | 127,0 | 3 | 430 |
| 50 | 43 | 28 | 75 | 56,5 | 66,0 | 780 | 156,0 | 3 | 550 |
| 60 | 54 | 36 | 90 | 67,7 | 80,0 | 1220 | 245,0 | 3 | 1100 |
| 70 | 65 | 40 | 105 | 78,0 | 92,0 | 1560 | 315,0 | 3 | 1600 |
| 80 | 74 | 45 | 120 | 90,0 | 105,0 | 2000 | 400,0 | 3 | 2500 |
Materiales:
| Casquillo: | Esférico de acero para rodamientos 1.3505 (100Cr6) Aisi 52100 templado, rectificado, fosfateado, tratado con disulfuro de molibdeno |
| Aro interior: | Esférico de acero para rodamientos 1.3505 (100Cr6) Aisi 52100 templado, rectificado, fosfateado, tratado con disulfuro de molibdeno |
©2005 FLURO-Gelenklager GmbH. Todos los Derechos Reservados.