| Rótulas de Articulación Serie K - estándar |
| Serie
GL Rótulas de articulación con aro exterior, de acero automático, zincado y reengrasable Adecuada especialmente para cargas axiales |
![]() |
| Tamaño (D) |
B | M | A | O | Carga
Estática Co kN |
Carga
Dinámica C kN |
Velocidad
limitada de giro rev/min |
Peso
en gramos |
Peso
en lb. |
| 05 | 8 | 6,00 | 16 | 7,7 | 10,0 | 2,5 | 900 | 8 | 0,01764 |
| 06 | 9 | 6,75 | 18 | 8,9 | 12,8 | 3,2 | 760 | 12 | 0,02646 |
| 08 | 12 | 9,00 | 22 | 10,4 | 21,6 | 5,4 | 620 | 23 | 0,050715 |
| 10 | 14 | 10,50 | 26 | 12,9 | 30,0 | 7,5 | 500 | 38 | 0,08379 |
| 12 | 16 | 12,00 | 30 | 15,4 | 40,0 | 10,0 | 450 | 58 | 0,12789 |
| 14 | 19 | 13,50 | 34 | 16,8 | 51,5 | 13,0 | 360 | 83 | 0,183015 |
| 16 | 21 | 15,00 | 38 | 19,3 | 64,5 | 16,0 | 350 | 115 | 0,253575 |
| 18 | 23 | 16,50 | 42 | 21,8 | 78,5 | 19,5 | 320 | 150 | 0,33075 |
| 20 | 25 | 18,00 | 46 | 24,3 | 94,5 | 23,5 | 280 | 200 | 0,441 |
| 22 | 28 | 20,00 | 50 | 25,8 | 114,0 | 29,0 | 250 | 270 | 0,59535 |
| 25 | 31 | 22,00 | 56 | 29,6 | 142,0 | 35,0 | 230 | 375 | 0,826875 |
Materiales:
| Aro exterior: | En acero automático 1.0718 (9SMnPb28K) 12L13 torneado |
| Casquillo: | Latón especial CuZN40AI1 |
| Aro interior: | Esférico de acero para rodamientos 1.3505 (100Cr6) Aisi 52100 templado, rectificado, púlido |
©2005 FLURO-Gelenklager GmbH. Todos los Derechos Reservados.