| Rótulas de articulación Serie K - libres de mantenimiento |
|
Serie GXSW Rótulas de articulación sin aro externo, libres de mantenimiento para uso a alta presión y cargas dinámicas |
![]() |
| Tamaño (D) |
D | B | M | A | O | Carga
Estática Co kN |
Carga
Dinámica C kN |
Velocidad
limitada de giro* rev/min |
Peso en gramos | Peso
en lb. |
| 04 | 4 | 7 | 5,25 | 12,0 | 6,5 | 9,5 | 5,7 | 700 | 4 | 0,00882 |
| 05 | 5 | 8 | 6,00 | 13,0 | 7,7 | 12,5 | 7,5 | 600 | 6 | 0,01323 |
| 06 | 6 | 9 | 6,75 | 15,0 | 8,9 | 15,5 | 9,3 | 530 | 8 | 0,01764 |
| 6.16 | 6 | 9 | 6,75 | 16,0 | 8,9 | 15,5 | 9,3 | 530 | 9 | 0,019845 |
| 08 | 8 | 12 | 9,00 | 18,0 | 10,4 | 27,8 | 16,7 | 420 | 15 | 0,033075 |
| 8.19 | 8 | 12 | 9,00 | 19,0 | 10,4 | 27,8 | 16,7 | 420 | 17 | 0,037485 |
| 10 | 10 | 14 | 10,50 | 21,0 | 12,9 | 39,0 | 23,4 | 350 | 23 | 0,050715 |
| 10.22 | 10 | 14 | 10,50 | 22,0 | 12,9 | 39,0 | 23,4 | 350 | 26 | 0,05733 |
| 12 | 12 | 16 | 12,00 | 24,5 | 15,4 | 53,5 | 32,0 | 300 | 35 | 0,077161 |
| 12.26 | 12 | 16 | 12,00 | 26,0 | 15,4 | 53,5 | 32,0 | 300 | 41 | 0,090405 |
| 14 | 14 | 19 | 13,50 | 28,0 | 16,8 | 70,0 | 42,0 | 260 | 52 | 0,11466 |
| 14.29 | 14 | 19 | 13,50 | 29,0 | 16,8 | 70,0 | 42,0 | 260 | 56 | 0,12348 |
| 16 | 16 | 21 | 15,00 | 31,5 | 19,3 | 88,0 | 52,5 | 230 | 72 | 0,15876 |
| 16.32 | 16 | 21 | 15,00 | 32,0 | 19,3 | 88,0 | 52,5 | 230 | 75 | 0,165375 |
| 18 | 18 | 23 | 16,50 | 34,5 | 21,8 | 106,5 | 64,0 | 210 | 95 | 0,209475 |
| 18.35 | 18 | 23 | 16,50 | 35,0 | 21,8 | 106,5 | 64,0 | 210 | 97 | 0,213885 |
| 20 | 20 | 25 | 18,00 | 38,0 | 24,3 | 130,0 | 78,0 | 190 | 127 | 0,280035 |
| 20.40 | 20 | 25 | 18,00 | 40,0 | 24,3 | 130,0 | 78,0 | 190 | 142 | 0,31311 |
| 22 | 22 | 28 | 20,00 | 41,0 | 25,8 | 162,0 | 97,0 | 170 | 159 | 0,350595 |
| 22.42 | 22 | 28 | 20,00 | 42,0 | 25,8 | 162,0 | 97,0 | 170 | 169 | 0,372645 |
| 25 | 25 | 31 | 22,00 | 46,0 | 29,6 | 204,0 | 122,0 | 150 | 222 | 0,48951 |
| 25.47 | 25 | 31 | 22,00 | 47,0 | 29,6 | 204,0 | 122,0 | 150 | 230 | 0,50715 |
| 30 | 30 | 37 | 25,00 | 54,0 | 34,8 | 281,0 | 168,0 | 130 | 350 | 0,77175 |
| 30.55 | 30 | 37 | 25,00 | 55,0 | 34,8 | 281,0 | 168,0 | 130 | 369 | 0,813645 |
| 35 | 35 | 43 | 28,00 | 62,0 | 37,7 | 343,0 | 206,0 | 110 | 505 | 1,113525 |
| 35.65 | 35 | 43 | 28,00 | 65,0 | 37,7 | 343,0 | 206,0 | 110 | 545 | 1,201725 |
| 40 | 40 | 49 | 35,00 | 72,0 | 44,2 | 495,0 | 286,0 | 100 | 832 | 1,83456 |
| 40.75 | 40 | 49 | 35,00 | 75,0 | 44,2 | 495,0 | 286,0 | 100 | 894 | 1,97127 |
| 50 | 50 | 60 | 45,00 | 90,0 | 55,9 | 800,0 | 485,0 | 80 | 1640 | 3,6162 |
Materiales:
| Casquillo: | De acero automático 1.0718 (9SMnPb28K) 12L13, con una banda de tejido PTFE en la zona de fricción |
| Aro interior: | Esférico de acero para rodamientos 1.3505 (100Cr6) Aisi 52100, templado, rectificado, púlido |
| Esta serie es también disponible con perno roscado (-BO) y como versión de acero inoxidable | |
| *Solamente recomendada para revoluciones de términos cortos | |
©2005 FLURO-Gelenklager GmbH. Todos los Derechos Reservados.